Filtro
Seleziona la linea
Risultati
Linea1 - Andata - Primarie Scomigo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 7,19 | VIA CALPENA 21 | |
2 | 7,22 | VIA CALPENA N 41 | |
3 | 7,30 | VIA CALDREGNA, 3 | |
4 | 7,35 | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 15 | |
5 | 7,37 | VIA CAVALLA BRUSCOLE, 42/B | |
6 | 7,38 | VIA CAVALLA E BRUSCOLE 41/A | |
7 | 7,40 | VIA DEI BORTOTTI 48 | |
8 | 7,42 | VIA SAN PIERIN 16 | |
9 | 7,48 | VIA DEI PREZZIVALLI 42 | |
10 | 7,50 | VIA DEI BOTTEON 16 A | |
11 | 7,55 | SCARICO SCUOLA ELE Maset Scomigo |
Linea1 - Ritorno - Primarie Scomigo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.00 | CARICO SCUOLA SCOMIGO ELE Maset Scomigo | ||
2 | 13.10 | VIA DEI PREZZIVALLI 42 | ||
3 | 13.11 | VIA DEI BOTTEON 16 A | ||
4 | 13.15 | VIA SAN PIERIN 16 | ||
5 | 13.18 | VIA DEI BORTOTTI 48 | ||
6 | 13.22 | VIA CAVALLA E BRUSCOLE 41/A | ||
7 | 13.25 | VIA CAVALLA BRUSCOLE, 42/B | ||
8 | 13.27 | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 15 | ||
9 | 13.30 | VIA CALDREGNA, 3 | ||
10 | 13.35 | VIA CALPENA 21 | ||
11 | 13.36 | VIA CALPENA N 41 |
Linea2 - Andata - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | 7.10 | VIA CAL DI SOPRA, 13 | ||
2 | 7.15 | VIA MANGESA 66 C | ||
3 | 7.20 | VIA MONTE NERO, 4 | ||
4 | 7.20 | VIA MONTENERO 13/2 | ||
5 | 7.32 | VIA DELLE GENZIANE 8 | ||
6 | 7.35 | VIA ISONZO | ||
7 | 7.36 | VIA BARBARANI, 28 | ||
8 | 7.45 | MED GRAVA |
Linea2 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.55 | CARICO MEDIE GRAVA | ||||
2 | 13.05 | VIA DELLE GENZIANE 8 | ||||
3 | 13.07 | VIA ISONZO/L.DA VINCI | ||||
4 | 13.08 | VIA BARBARANI 28 | ||||
5 | 13.15 | VIA MONTENERO 4 | ||||
6 | 13.16 | VIA MONTENERO 13/2 | ||||
7 | 13.18 | VIA MANGESA 66 C | ||||
8 | 13.20 | VIA CAL DI SOPRA 13 |
Linea3 - Andata - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 7.18 | VIALE FRIULI 5/A | |
2 | 7.19 | VIALE FRIULI 39 | |
3 | 7.20 | VIA CAPODISTRIA 14 | |
4 | 7.20 | VIA MONTE GRAPPA 35 | |
5 | 7.21 | VIA MONTEGRAPPA 7 | |
6 | 7.21 | VIA DEI GLICINI 22 | |
7 | 7.24 | GELATERIA D'ALTOE' | 3 ALUNNI |
8 | 7.29 | VIA LOTTI 13 | |
9 | 7.30 | VIA ANTONIAZZI 82 | |
10 | 7.32 | VIA ZANDONAI /VIA LOURDES | |
11 | 7.35 | VIA LOURDES 213 | |
12 | 7.39 | VIA VAZZOLER 32 | |
13 | 7.45 | SCARICO SCUOLA |
Linea3 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 13,00 | CARICO GRAVA | |
2 | 13.05 | VIALE FRIULI 5/A | |
3 | 13.06 | VIALE FRIULI 39 | |
4 | 13.07 | VIA CAPODISTRIA 14 | |
5 | 13.10 | VIA MONTE GRAPPA 7 | |
6 | 13.10 | VIA MONTEGRAPPA 35 | |
7 | 13.14 | VIA DEI GLICINI 22 | |
8 | 13.16 | PASTICCERIA D'ALTOE' | |
9 | 13.20 | VIA L.LOTTI 13 | |
10 | 13.21 | VIA ANTONIAZZI 82 | |
11 | 13.23 | VIA ZANDONAI/LOURDES | |
12 | 13.25 | VIA LOURDES 213 | |
13 | 13.30 | VIA VAZZOLER 32 |
Linea4 - Andata - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Passeggeri | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.25 | VIA DEL MARSIGLION 112 | 1 | ||||
2 | 7.35 | VIA DEL POGGIO 30 | 2 | ||||
3 | 7.37 | VIA CETTOLINI 7/a | 2 | ||||
4 | 7.40 | SCUOLA VIA DEI MILLE | 5 | ||||
5 | 7.45 | VIA SILVIO PELLICO 12 | 1 | ||||
6 | 7.47 | SCARICO USCITA SCUOLA MED BRUSTOLON |
Linea4 - Ritorno - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Passeggeri | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 13.55/13.05 | RACCOLTA SCUOLA MED BRUSTOLON | ||
2 | 13.07 | VIA SILVIO PELLICO 12 | 1 | |
3 | 13.10 | SCUOLA VIA DEI MILLE | 5 | MED BRUSTOLON |
4 | 13.13 | CARICO ELEMENTARI RODARI | CARICO ELEMENT. | |
5 | 13.15 | VIA CETTOLINI 7/a | 2 | ELE.RODARI |
6 | 13.20 | VIA DEL POGGIO 30 | 2 | MED BRUSTOLON |
7 | 13.30 | VIA DEL MARSIGLION 112 | MED BRUSTOLON |
Linea5 - Andata - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
1 | 07.15 | VIA CA' DI VILLA, 54 | |
2 | 07.18 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 24 | |
3 | 07.20 | VIA S. CATERINA DA SIENA, 6 | |
4 | 07.24 | VIA DEI CILIEGI, 46 | |
5 | 07.28 | VIA DELLA CROSETTA, 85 | |
6 | 07.29 | VIA MANIN | |
7 | 07.31 | VIA MANIN, 188 | |
8 | 07.35 | VIA FRANCESCO CRISPI, 54 | |
9 | 07.38 | VIA EMILIA, 14 | |
10 | 07.40 | VIA MANIN, 166 | |
11 | 07.41 | VIA MANIN, 35 | |
12 | 07.42 | VIA ISTRIA, 10 | |
13 | 07.48 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA - SCARICO - | |
14 | 07.49 | VIA MASET, 20 | |
15 | 07.54 | VIA SAN GIUSEPPE, 49 | |
16 | 07.58 | VIA S. GIOVANNI BOSCO - SCAR. SC.PRIM. CAMPOLONGO |
Linea5 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
Fermata N. | Ora | Fermata Scuolabus | Note |
---|---|---|---|
1 | 12.50 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA - CARICO - | |
2 | 13.00 | SCUOLA PRIMARIA CAMPOLONGO - CARICO - | |
3 | 13.05 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 24 | |
4 | 13.07 | VIA S. CATERINA DA SIENA, 6 | |
5 | 13.09 | VIA SAN GIUSEPPE, 49 | |
6 | 13.12 | VIA CA' DI VILLA, 54 | |
7 | 13.13 | VIA DEI FAGGI, 10 | |
8 | 13.15 | VIA MONTICANO, 96 | |
9 | 13.17 | VIA DEI CILIEGI, 46 | |
10 | 13.21 | VIA DELLA CROSETTA, 85 | |
11 | 13.24 | VIA MANIN, 188 | |
12 | 13.28 | VIA FRANCESCO CRISPI, 54 | |
13 | 13.31 | VIA EMILIA, 14 | |
14 | 13.33 | VIA MANIN, 166 | |
15 | 13.34 | VIA MANIN, 35 | |
16 | 13.35 | VIA CESARE BATTISTI | |
17 | 13.38 | VIA ISTRIA, 10 |