Filtro
Seleziona la linea
Risultati
LINEA 1 - Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 7,25 | VIA C. BATTISTI | 2 | (DIETRO SUPERMERCATO) |
2 | 07.30 | VIA CANSIGLIO, 1 | 2 | INVERSIONE |
3 | 07.33 | VIA CAL LONGA | 3 | (DITTA SCARDANZIN) |
4 | 07.35 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | INVERSIONE |
5 | 07.43 | VIA CAL DI PRADE, 40 | 1 | |
6 | 07.46 | VIA VARE, 44 | 1 | |
7 | 07.48 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
8 | 07.49 | VIA RIVERE | 2 | (STRADA PRINCIPALE) |
9 | 7.50 | VIA RIVERE | 1 | (CAPITELLO) |
10 | 07.52 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. TEZZE Ripartenza 7.53 |
|
11 | 07.55 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | 2 | |
12 | 07.57 | VIA ROVINAZZO | 1 | |
13 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.03 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.05 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
3 | 13.07 | VIA VARE, 42 | 2 | |
4 | 13.08 | VIA VARE, 44 | 1 | |
5 | 13.13 | VIA DIAZ, 87 | 1 | |
6 | 13.14 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 1 | INVERSIONE |
7 | 13.15 | VIA CANTORE , 40 | 1 | |
8 | 13.15 | VIA MONTICANO | 1 | |
9 | 13.16 | VIA MONTICANO INC. VIA ARIOLE | 1 | |
10 | 13.20 | VIA BOSCO VISNA' | 1 | |
>11 | 13.23 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
12 | 13.26 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 2 | |
13 | 13.27 | VIA CAL LONGA, 28 | 1 | RIENTRO ORE 16,00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
LINEA 1 - Rientri ore 16.00 Vazzola - Tezze - Lun, Mer, Ven
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 5 | |
2 | 16.05 | BORGO BELUSSI | 2 | |
3 | 16.08 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 3 | |
4 | 16.10 | VIA PIAVE, 73 | 2 | |
5 | 16.14 | VIA ROVINAZZO SX, 6 | 1 | |
6 | 16.17 | VIA RIVERE (CAPITELLO) | 1 | |
7 | 16.19 | VIA CAL GRANDE, 52 | 1 | |
8 | 16.25 | VIA MONTEGRAPPA, 7 | 1 |
Linea 2 - Visnà Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.18 | VIA BOSCO DI VISNA', 3 | 1 | |
2 | 7.21 | VIA MONTICANO (SOPRA IL PONTE) | 1 | |
3 | 07.22 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 2 | |
4 | 07.23 | VIA MONTICANO, 29 | 1 | |
5 | 07.24 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 15 | 2 | |
6 | 07.25 | VIA CASERE ( PARK Z.I.) | 4 | INVERSIONE |
7 | 07.27 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
8 | 07.28 | VIA DIAZ, 87 | 1 | CAPITELLO A SX. STOP A SX |
9 | 07.30 | VIA CAL DI MEZZO, 26 | 1 | |
10 | 07.30 | VIA CAL DI MEZZO, 23/24 | 2 | |
11 | 07.31 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | INC. A SX. INC SUCC. A DX |
12 | 07.32 | VIA CATI, 1 | 1 | |
13 | 07.33 | VIA CATI, 17 | 2 | |
14 | 07.34 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | PRENDERE VIA CAMPAGNA A SX |
15 | 07.37 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | INVERSIONE |
16 | 07.39 | VIA CAMPAGNA, 17 | 2 | |
17 | 07.42 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 4 | |
18 | 07.43 | VIA MONTE GRAPPA, 21 | 1 | |
19 | 07.44 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 3 | |
20 | 07.44 | VIA MARSURA INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
21 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | 14 | |
22 | 07.46 | VIA CANTORE, 40 | 1 | |
23 | 07.48 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA VENZONE | 1 | |
24 | 07.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | STESSO SCUOLABUS EFFETTUA NAVETTA PER SC. PRIM. VISNA' 7.51 | |
25 | 07.54 | VIA SAN FRANCESCO | 1 | (DI FRONTE PANIFICIO) |
26 | 07.55 | VIA SAN FRANCESCO ALTEZZA CIVICO 55 | 4 | |
27 | 07.56 | VIA DIAZ (ALTEZZA CIVICO 55) | 3 | |
28 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' |
Linea 2 - Rientri ore 12:30 - Prim. Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VISNA' | ||
2 | 12.33 | VIA CASERE | 1 | |
3 | 12.36 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 | |
4 | 12.38 | VIA MONTEGRAPPA, 32 | 1 | |
5 | 12.40 | VIA CAMPAGNA, 17 | 1 | INVERSIONE |
6 | 12.45 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA VENZONE | 1 | |
7 | 12.46 | VIA A. DIAZ -ALTEZZA CIVICO 55 - | 1 | |
8 | 12.47 | VIA SAN FRANCESCO, 55 | 5 | |
9 | 12.47 | VIA SAN FRANCESCO (PANIFICIO) | 1 | |
10 | 12.48 | P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 15 | 4 | |
11 | 12.49 | VIA NARDI, 17/A | 1 | |
12 | 12.50 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | 6 |
Linea 2 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Visnà
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.03 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.06 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA VENZONE | 1 | |
3 | 13.08 | VIA CAL DI MEZZO, 26 | 1 | |
4 | 13.08 | VIA CAL DI MEZZO, 23 | 1 | |
5 | 13.09 | VIA CAL DI MEZZO INC. VIA CROSERE | 1 | |
6 | 13.10 | VIA CROSERE, 20/A | 1 | |
7 | 13.11 | VIA CATI, 1 | 1 | |
8 | 13.11 | VIA CATI, 17 | 2 | |
9 | 13.15 | VIA CAMPAGNA, 17 | 1 | INVERSIONE |
10 | 13.18 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 | |
11 | 13.19 | VIA MONTEGRAPPA, 21 | 1 | |
12 | 13.20 | VIA MONTEGRAPPA, 6 | 2 | |
13 | 13.21 | VIA MARSURE INC. VIA MONTEGRAPPA | 1 | |
14 | 13.24 | PIAZZA DANTE | 4 |
Linea 2 - Rientri ore 16:00 - Tezze - Vazzola - Visnà da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
2 | 16.04 | BORGO MALTA | 2 | MARTEDI' E GIOVEDI' |
3 | 16.06 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | 2 | |
4 | 16.08 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
5 | 16.10 | VIA C. BATTISTI, 41 (AUTODAMO) | 1 | PIAZZ. CONCESSIONARIA |
6 | 16.11 | VIA C. BATTISTI (DIETRO SUPERMERCATO) | 2 | |
7 | 16.12 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZAN) | 1 | |
8 | 16.14 | VIA CANSIGLIO, 1 | 1 | |
9 | 16.15 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
10 | 16.18 | VIA ARIOLE, 22 | 1 | |
11 | 16.20 | VIA MONTICANO, 29 | 1 | |
12 | 16.22 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 3 | |
13 | VIA CASERE | 2 | ||
14 | 16.23 | VIA CANTORE | 1 | 50 MT PRIMA DEL BAR |
15 | 16.23 | VIA CANTORE (BAR) | 1 | |
16 | 16.24 | VIA CROSERE, 12 | 1 | |
17 | 16.26 | VIA CATI, 17 | 2 | |
18 | 16.27 | VIA MONTEGRAPPA, 28 | 1 | |
19 | 16.29 | VIA MONTEGRAPPA, 56 | 1 | |
20 | 16.33 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
21 | 16.35 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 4 | |
22 | 16.34 | VIA MONTEGRAPPA, 21 | 1 | |
23 | 16.35 | VIA MONTEGRAPPA, 7 | 1 | MARTEDI' E GIOVEDI' |
24 | 16.36 | CHIESA VISNA' | 6 | |
25 | 16.37 | VIA ISONZO, 30 | 1 | |
26 | 16.40 | VIA SAN FRANCESCO, 55 | 1 |
Linea 3 - Tezze Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.19 | VIA CAL GRANDE (BAR MOKA) | 1 | |
2 | 07.20 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 3 | |
3 | 07.22 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 3 | PERC. VIA PRATI PER RAGG. VIA COLONNA |
4 | 07.24 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
5 | 07.26 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
6 | 07.27 | VIA PIAVE, 60 | 1 | INVERSIONE |
7 | 07.28 | VIA PIAVE,73 | 2 | PARK DI LA DELLA STRADA |
8 | 07.31 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
9 | 07.33 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 1 | |
10 | 07.35 | VIA TEZZE INC. VIA RIVERE | 1 | |
11 | 07.38 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 4 | |
12 | 07.40 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 | |
13 | 07.41 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 6 | INVERSIONE |
14 | 07.43 | BORGO MALTA, 31 | 1 | |
15 | 07.45 | BORGO BELUSSI | 2 | |
16 | 07.55 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA |
Linea 3 - Rientro medie ore 13:00 Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.08 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 3 | |
2 | 13.10 | INC. B.GO MALAN.- BORG. VETTORELLI | 4 | |
3 | 13.11 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
4 | 13.13 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
5 | 13.15 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 2 | |
6 | 13.17 | VIA PIAVE,60 | 1 | |
7 | 13.20 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
8 | 13.22 | BORGATA CRISTO INC. VIA MENGALDO | 1 | |
9 | 13.24 | VIA TEZZE INC. VIA RIVERE | 1 | |
10 | 13.26 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 4 | |
11 | 13.27 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 | |
12 | 13.28 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 6 | |
13 | 13.30 | BORGO MALTA, 31 | 1 | |
14 | 13.32 | BORGO BELUSSI | 2 | RIENTRI ORE 16.00 MARTEDI' E GIOVEDI' |
Linea 3 - Rientri ore 16:00 - Vazzola - Tezze da lun. a ven.
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 16.04 | BORGO BELUSSI | 2 | |
3 | 16.07 | VIA BORGO TONINI INC. VIA STERNI | 1 | |
4 | 16.08 | BORGO MALANOTTE | 2 | |
5 | 16.10 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 | CARICO |
6 | 16.12 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
7 | 16.13 | VIA PIAVE, 60 | 1 | |
8 | 16.14 | VIA PIAVE, 73 | 2 | PARK DI FRONTE CASA |
9 | 16.14 | POSTE SAN MICHELE DI PIAVE | 2 | |
10 | 16.18 | VIA BUSCHE, 13 | 2 | |
11 | 16.21 | VIA DEI ZACCHI | 2 | |
12 | 16.23 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | |
13 | 16.28 | VIA CAL GRANDE, 52 | 1 | |
14 | 16.31 | VIA VARE, 42 | 2 |