Filtro
Seleziona la linea
Linea1 - Andata - Primarie Scomigo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07.15 | VIA MENARE', 11 | Conegliano | 1 | |
Fermata 2 | 07.30 | VIA CALPENA, 21 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 07.35 | VIA CALPENA, 41 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 07.45 | VIA SAN PIERIN, 11 | Conegliano | 2 | |
Fermata 5 - SCUOLA PRIMARIA SCOMIGO | 07.50 | VIA P. SANTIN, 37 | Scomigo |
Linea1 - Ritorno - Primarie Scomigo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 - SCUOLA PRIMARIA SCOMIGO | 13.00 | VIA P. SANTIN, 37 | Scomigo | ||
Fermata 2 | 13.08 | VIA MENARE', 11 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 13.20 | VIA SAN PIERIN, 11 | Conegliano | 2 | |
Fermata 4 | 13.25 | VIA CALPENA, 21 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 13.30 | VIA CALPENA, 41 | Conegliano | 1 |
Linea2 - Andata - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07.07 | VIA SAN PIERIN, 11 | Conegliano | 1 | |
Fermata 2 | 07.10 | VIA STRADA DELLA VALLE, 4 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 07.16 | VIA MONTE NERO, 4 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 07.18 | VIA MONTE NERO, 13 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 07.27 | VIA MANGESA, 66 | Conegliano | 2 | |
Fermata 6 | 07.30 | VIA MARCORA', 30 | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 07.35 | VIA CALPENA, 41 | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 07.40 | VIA L. DA VINCI INC. VIA ISONZO | Conegliano | 5 | |
Fermata 9 | 07.41 | VIA L. DA VINCI INC. VIA FUSINATO | Conegliano | 1 | |
Fermata 10 | 07.45 | SC. SECONDARIA GRAVA | Conegliano |
Linea2 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA | Conegliano | ||
Fermata 2 | 13.10 | VIA L. DA VINCI INC. VIA FUSINATO | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 13.13 | VIA L. DA VINCI INC. VIA ISONZO | Conegliano | 4 | |
Fermata 4 | 13.20 | VIA CALPENA, 41 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 13.25 | VIA MARCORA', 30 | Conegliano | 1 | |
Fermata 6 | 13.30 | VIA MANGESA, 66 | Conegliano | 2 | |
Fermata 7 | 13.35 | VIA MONTENERO, 13 | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 13.37 | VIA MONTENERO, 4 | Conegliano | 1 | |
Fermata 9 | 13.40 | VIA SAN PIERIN, 18 | Conegliano | 1 | |
Fermata 10 | 13.45 | VIA STRADA DELLA VALLE, 4 | Conegliano | 1 |
Linea3 - Andata - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07.14 | VIA PARILLA, 6 | Conegliano | 1 | |
Fermata 2 | 07.15 | VIALE FRIULI, 3 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 07.16 | VIALE FRIULI, 5 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 07.17 | VIA FRIULI, 60 | Conegliano | 2 | |
Fermata 5 | 07.18 | VIA ZARA (ORTOFRUTTA CIMA) | Conegliano | 1 | |
Fermata 6 | 07.20 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA GENERALI GIARDINO | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 07.21 | VIA ASIAGO INC. VIA GENERALI GIARDINO | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 07.22 | VIALE 24 MAGGIO 125 (FERMATA MOM) | Conegliano | 2 | |
Fermata 9 | 07.23 | VIALE 24 MAGGIO, 37 (PASTICCERIA ALTOE') | Conegliano | 5 | |
Fermata 10 | 07.25 | VIALE 24 MAGGIO, 8 | Conegliano | 1 | |
Fermata 11 | 07.28 | VIA LOTTI INC. VIA ANTONIAZZI | Conegliano | 1 | |
Fermata 12 | 07.30 | VIA ANTONIAZZI, 72 | Conegliano | 2 | |
Fermata 13 | 07.33 | VIA LOURDES INC. VIA TOSCANINI | Conegliano | 1 | |
Fermata 14 | 07.35 | VIA MONTE MARMOLADA, 13 | Conegliano | 1 | |
Fermata 15 | 07.38 | VIA LOURDES INC. VIA GRAZIANI | Conegliano | 1 | |
Fermata 16 | 07.42 | STAZIONE FS CONEGLIANO | Conegliano | 1 | |
Fermata 17 | 07.48 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA | Conegliano |
Linea3 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA | Conegliano | ||
Fermata 2 | 13.08 | VIA PARILLA, 6 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 13.09 | VIALE FRIULI, 3 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 13.10 | VIALE FRIULI, 5 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 13.12 | VIALE FRIULI, 60 | Conegliano | 2 | |
Fermata 6 | 13.15 | VIA ZARA INC. VIA 24 MAGGIO | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 13.16 | VIA MONTEGRAPPA INC. VIA GENERALI GIARDINO | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 13.17 | VIA ASIAGO INC. VIA GENERALI GIARDINO | Conegliano | 1 | |
Fermata 9 | 13.19 | VIALE 24 MAGGIO, 125 (FERMATA MOM) | Conegliano | 2 | |
Fermata 10 | 13.20 | VIALE 24 MAGGIO, 37 (PASTICCERIA ALTOE') | Conegliano | 4 | |
Fermata 11 | 13.22 | VIALE 24 MAGGIO (DI FRONTE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE) | Conegliano | 1 | |
Fermata 12 | 13.25 | VIA LOTTI INC. VIA ANTONIAZZI | Conegliano | 1 | |
Fermata 13 | 13.26 | VIA ANTONIAZZI, 72 | Conegliano | 2 | |
Fermata 14 | 13.27 | VIA LOURDES INC. VIA TOSCANINI | Conegliano | 1 | |
Fermata 15 | 13.29 | VIA MONTE MARMOLADA, 13 | Conegliano | 1 | |
Fermata 16 | 13.30 | VIA LOURDES INC. VIA GRAZIANI | Conegliano | 1 | |
Fermata 17 | 13.35 | STAZIONE FS CONEGLIANO | Conegliano | 1 |
Linea4 - Andata - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07.15 | VIA COSTA ALTA, 131 | Conegliano | 1 | |
Fermata 2 | 07.20 | VIA DELLE CANEVE, 16 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 07.25 | VIA STRADA DELLE CANEVE, 42 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 07.30 | VIA MARSIGLION, 112 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 07.32 | VIA GUIZZA, 17 | Conegliano | 1 | |
Fermata 6 | 07.35 | VIA GIUNTI, 6 | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 07.36 | VIA CETTOLIN, 7 | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 07.37 | VIA VERONA, 12 | Conegliano | 2 | |
Fermata 9 | 07.40 | VIA EINAUDI, 7 | Conegliano | 2 | |
Fermata 10 | 07.45 | VIA DEI MILLE, 42 (PARK SCUOLA ELEMENTARE) | Conegliano | 9 | |
Fermata 11 | 07.47 | VIA SILVIO PELLICO, 18 | Conegliano | 2 | |
Fermata 12 | 07.49 | SCUOLA PRIMARIA PARE' | Conegliano | ||
Fermata 13 | 07.50 | SCUOLA SECONDARIA BRUSTOLON | Conegliano |
Linea4 - Ritorno - Scuole Secondarie Brustolon e Primarie Parè
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 12.55 | SCUOLA SECONDARIA BRUSTOLON | Conegliano | ||
Fermata 2 | 13.05 | VIA SILVIO PELLICO, 18 | Conegliano | 2 | |
Fermata 3 | 13.10 | VIA DEI MILLE, 42 (PARK SC. ELEMENTARE) | Conegliano | 9 | |
Fermata 4 | 13.13 | VIA TORRICELLI, 3 (CHIESA PIO X°) | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 13.15 | SCUOLA ELEMENTARE PARE' | Conegliano | ||
Fermata 6 | 13.17 | VIA VERONA, 12 | Conegliano | 2 | |
Fermata 7 | 13.18 | VIA EINAUDI, 7 | Conegliano | 2 | |
Fermata 8 | 13.20 | VIA CETTOLIN, 7 | Conegliano | 1 | |
Fermata 9 | 13.22 | VIA GIUNTI, 6 | Conegliano | 1 | |
Fermata 10 | 13.23 | VIA GUIZZA, 17 | Conegliano | 1 | |
Fermata 11 | 13.30 | VIA MARSIGLION, 112 | Conegliano | 1 | |
Fermata 12 | 13.35 | VIA STRADA DELLE CANEVE, 42 | Conegliano | 1 | |
Fermata 13 | 13.40 | VIA DELLE CANEVE, 16 | Conegliano | 1 | |
Fermata 14 | 13.45 | VIA COSTA ALTA, 131 | Conegliano | 1 |
Linea5 - Andata - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 07.18 | CHIESA RAMERA | Conegliano | 1 | |
Fermata 2 | 07.20 | VIA DEI PRATI, 35 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 07.23 | VIA MONTICANO, 148 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 07.26 | VIA DEI CILIEGI, 46 | Conegliano | 1 | |
Fermata 5 | 07.27 | VIA MONTICANO, 12 | Conegliano | 1 | |
Fermata 6 | 07.28 | VIA DEI CARPINI, 8 | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 07.30 | VIA DELLA CROSETTA, 85 | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 07.33 | VIA MANIN, 188 | Conegliano | 3 | |
Fermata 9 | 07.36 | VIA EMILIA, 14 | Conegliano | 2 | |
Fermata 10 | 07.39 | VIA MANIN, 59 | Conegliano | 2 | |
Fermata 11 | 07.39 | VIA MANIN, 166 | Conegliano | 1 | |
Fermata 12 | 07.40 | VIA LAMARMORA, 16 | Conegliano | 1 | |
Fermata 13 | 07.41 | VIA MANIN, 35 | Conegliano | 2 | |
Fermata 14 | 07.44 | VIA ISTRIA, 10 | Conegliano | 1 | |
Fermata 15 | 07.47 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA | Conegliano | ||
Fermata 16 | 07.48 | VIA FILZI (SC. SEC. GRAVA) | Conegliano | 1 | |
Fermata 17 | 07.52 | VIA DELLE BETULLE, 2 | Conegliano | 1 | |
Fermata 18 | 07.54 | SC. PRIMARIA CAMPOLONGO | Conegliano |
Linea5 - Ritorno - Scuole Secondarie Grava e Primarie Campolongo
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | COMUNE | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Fermata 1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA CAMPOLONGO | Conegliano | ||
Fermata 2 | 12.35 | VIA DELLE BETULLE, 2 | Conegliano | 1 | |
Fermata 3 | 12.39 | VIA FILZI, 22 | Conegliano | 1 | |
Fermata 4 | 12.41 | VIA MANIN, 35 | Conegliano | 3 | |
Fermata 5 | 12.43 | VIA MANIN, 166 | Conegliano | 1 | |
Fermata 6 | 12.44 | VIA LAMARMORA, 16 | Conegliano | 1 | |
Fermata 7 | 12.46 | VIA EMILIA, 14 | Conegliano | 1 | |
Fermata 8 | 12.48 | VIA MANIN, 188 | Conegliano | 1 | |
Fermata 9 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA GRAVA (VIA FILZI,22) | Conegliano | ||
Fermata 10 | 13.10 | VIA EMILIA, 14 | Conegliano | 1 | |
Fermata 11 | 13.15 | VIA MANIN, 188 | Conegliano | 2 | |
Fermata 12 | 13.16 | VIA DELLA CROSETTA, 85 | Conegliano | 1 | |
Fermata 13 | 13.20 | VIA DEI CARPINI, 8 | Conegliano | 1 | |
Fermata 14 | 13.21 | VIA MONTICANO, 12 | Conegliano | 1 | |
Fermata 15 | 13.22 | VIA DEI CILIEGI, 46 | Conegliano | 1 | |
Fermata 16 | 13.25 | VIA DEI PRATI, 35 | Conegliano | 1 | |
Fermata 17 | 13.27 | VIA MONTICANO, 148 | Conegliano | 1 | |
Fermata 18 | 13.29 | VIA DEI GELSI, | Conegliano | 1 | |
Fermata 19 | 13.32 | VIA CA DI VILLA | Conegliano | 1 | |
Fermata 20 | 13.37 | VIA MICELLINA, 33 (MARENO DI PIAVE) | Conegliano | 1 |