Filtro
Seleziona la linea
Risultati
Linea1 - Andata e Ritorno - Primarie Scomigo
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO ANDATA | ORARIO RITORNO |
---|---|---|---|---|
1 | VIA RAFFAELLO 77 | Via Raffaello, 77, 31020 San Vendemiano TV | 7.10 | 15) 13.40 |
2 | VIA MENARE’ 77 | Via Menarè, 77, 31015 Case Tolonet TV | 7.14 | 14) 13.35 |
3 | VIA MENARE’ 15 | Via Menarè, 15, 31014 Conegliano TV | 7.16 | 12)13.31 |
4 | VIA MENARE’ 168 | Via Menarè, 168, 31015 Scomigo TV | 7.18 | 11) 13.29 |
5 | VIA DEI BORTOTTI 222 | Via dei Bortotti, 222, 31015 Conegliano TV | 7.22 | 10) 13.27 |
6 | VIA SANTISSIMA TRINITA’ 17 | Via Santissima Trinità, 17, 31015 Conegliano TV | 7.29 | 4) 13.12 |
7 | VIA MANGESA 32/D | Via Mangesa, 32d, 31015 Conegliano TV | 7.35 | 5) 13.15 |
8 | VIA CALDREGNA 3 | Via Caldregna, 3, 31015 Conegliano TV | 7.38 | 2) 13.07 |
9 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 41B | Via Cavalla e Bruscole, 41, 31015 Conegliano TV | 7.40 | 7) 13.22 |
Linea2 - Andata e Ritorno - Medie Cima, Medie Grava, Elementari Mazzini
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
1 | VIA DEI BORTOTTI 186 | via dei Bortotti, 186, 31015 Scomigo TV | 6.55 |
2 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26 | Via Cavalla e Bruscole, 26, 31015 Conegliano TV | 7.00 |
3 | VIA CAL DI SOPRA 13 | VIA CAL DI SOPRA 13, Conegliano TV | 7.05 |
4 | VIA MANGESA 11B | VIA MANGESA 11B, Conegliano TV | 7.10 |
5 | VIA CALPENA 41 | VIA CALPENA 41, Conegliano TV | 7.15 |
6 | VIA LOURDES 150 | VIA LOURDES 150, Conegliano TV | 7.20 |
7 | VIA LEONARDO DA VINCI 37 | VIA LEONARDO DA VINCI 37, Conegliano TV | 7.28 |
8 | INCROCIO VIA LEONARDO DA VINCI E VIA BARBARANI | Via Leonardo Da Vinci & Via B. Barbarani, Conegliano, TV | 7.33 |
9 | VIA LAZZARIN 2A | VIA LAZZARIN 2A, Conegliano TV | 7.36 |
10 | SCUOLE MEDIE CIMA | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | 7.40 |
11 | SCUOLE MEDIE GRAVA | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | 7.45 |
12 | ELEMENTARI MAZZINI | Via T. Vecellio, 13, 31015 Conegliano TV | 7.50 |
13 | MEDIE CIMA | Via Pulzio Sbarra, 14, 31015 Conegliano TV | 12.55 |
14 | INCROCIO VIA LAZZARIN E VIA MADONNA | Via G. Lazzarin & Via Madonna, Conegliano, TV | 13.05 |
15 | INCROCIO VIA BARBARANI LEONARDO DA VINCI | Via Leonardo Da Vinci & Via B. Barbarani, Conegliano, TV | 13.07 |
16 | VIA LOURDES 150 | VIA LOURDES 150, Conegliano TV | 13.10 |
17 | VIA MANGESA 11B | VIA MANGESA 11B, Conegliano TV | 13.15 |
18 | VIA SS TRINITA’ 51 | Via Santissima Trinità, 51, Santissima Trinità, Conegliano TV | 13.20 |
19 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26 | VIA CAVALLA BRUSCOLE 26, Conegliano TV | 13.25 |
20 | VIA DEI BORTOTTI 186 | VIA DEI BORTOTTI 186, Conegliano TV | 13.30 |
Linea3 - Andata e Ritorno - Scuole Secondarie Grava
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO ANDATA | ORARIO RITORNO |
---|---|---|---|---|
1 | CHIESA SAN PIO X | Via E. Torricelli, 3, 31015 Conegliano TV | 7.11 | 13) 14.25 |
2 | VIA COLOMBO 26 | VIA COLOMBO 26, Conegliano TV | 7.15 | RITORNO LINEA 5 |
3 | TECNOS DOPO ROTONDA VIA FRIULI 16 | Viale Friuli, 16, 31015 Conegliano TV | 7.20 | 1) 13.41 |
4 | RISTORANTE LA PERLA VIA FRIULI 72 | Viale Friuli, 72, 31015 Conegliano TV | 7.22 | 2) 13.42 |
5 | VIA XXIV MAGGIO 48 | VIA XXIV MAGGIO 48, Conegliano TV | 7.21 | 3) 13.43 |
6 | VIA XXIV MAGGIO 100 | VIA XXIV MAGGIO 100, Conegliano TV | 7.23 | |
7 | PANIFICIO MORELLI(SU 24 MAGGIO) | Via XXIV Maggio, 62/A, 31015 Conegliano TV | 7.23 | |
8 | Panificio VIA XXIV MAGGIO 21 | Via XXIV Maggio, 21, 31015 Conegliano TV | 7.25 | 4) 13.45 |
9 | VIA ANTONIAZZI 5 | VIA ANTONIAZZI 5, Conegliano TV | 7.30 | 5) 13.47 |
10 | VIA ANTONIAZZI 72 | VIA ANTONIAZZI 72, Conegliano TV | 7.30 | 6)13.48 |
11 | INCROCIO VIA VAZZOLER VIA MARIN | Via G.B. Marin & Via Attilio Vazzoler, Conegliano, TV | 7.32 | |
12 | VIA MARIN 14 | VIA MARIN 14, Conegliano TV | 7.33 | |
13 | VIA MARIN INCROCIO VIA BACHELET | Via G.B. Marin & Via V. Bachelet, Conegliano, TV | 7.33 | 7) 13.50 |
14 | BANCA MARCA VIA LOURDES 55 | VIA LOURDES 55, Conegliano TV | 7.34 | 8)13.51 |
15 | SCARICO GRAVA | Via Fabio Filzi, 22, 31015 Conegliano TV | 7.40 | |
16 | VIA LOURDES 213 | VIA LOURDES 213, Conegliano TV | SOLO RITORNO | 9) 13.55 |
17 | VIA DEI BORTOTTI 190 | VIA DEI BORTOTTI 190, Conegliano TV | SOLO RITORNO | 11) 14.07 |
18 | VIA CAL DI SOPRA 13 | VIA CAL DI SOPRA 13, Conegliano TV | SOLO RITORNO | 12) 14.15 |
19 | VIA CALPENA 41 | VIA CALPENA 41, Conegliano TV | SOLO RITORNO | 10)14.02 |
Linea4 - Andata e Ritorno - Brustolon e Parè
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO ANDATA | ORARIO RITORNO |
---|---|---|---|---|
1 | VIA COSTA ALTA 90 | VIA COSTA ALTA 90, Conegliano TV | 7.15 | 5) 13.23 |
2 | VIA DELPOGGIO 30 | VIA DELPOGGIO 30, Conegliano TV | 7.23 | 4) 13.15 |
3 | VIA TOSCANA 26 | VIA TOSCANA 26, Conegliano TV | 7.28 | 5) 13.30 |
4 | VIA CETTOLINI 7 | VIA CETTOLINI 7, Conegliano TV | 7.32 | 2) 13.08 |
5 | VIA PICCHI 9 | VIA PICCHI 9, Conegliano TV | 7.32 | 3) 13.09 |
6 | SCARICO SCUOLA ELEMENTARE PARE’ | Via L. Einaudi, 110, 31015 Conegliano TV | 7.38 | Carico elementari 13.05 |
7 | PRESSO ELEMENTARI VIA DEI MILLE | Via dei Mille, 42, 31015 Conegliano TV | 7.43 | 1) 13.02 |
8 | SCARICO MEDIE BRUSTOLON | Via L. Einaudi, 77, 31015 Conegliano TV | 7.46 |
Linea5 - Andata - Medie + Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO ANDATA | ORARIO RITORNO |
---|---|---|---|---|
1 | VIA CA' DI VILLA 54 | Via Ca' di Villa, 54, 31015 Conegliano TV | 07:06 | |
2 | VIA F. D'ASSISI | VIA F. D'ASSISI, Conegliano TV | 07:12 | |
3 | VIA S. CATERINA DA SIENA 4 | VIA S. CATERINA DA SIENA 4, Conegliano TV | 07:13 | |
4 | VIA DELLE BETULLE 20 + 2 | Via delle Betulle, 20, 31015 Conegliano TV | 07:14 | |
5 | via MONTICANO 148 | via MONTICANO 148, Conegliano TV | 07:15 | |
6 | VIA MONTICANO 94 | VIA MONTICANO 94, Conegliano TV | 07:17 | |
7 | VIA MONTICANO 56 | VIA MONTICANO 56, Conegliano TV | 07:18 | |
8 | VIA SETTEMBRINI | VIA SETTEMBRINI, Conegliano TV | 07:20 | |
9 | VIA SETTEMBRINI 62 | VIA SETTEMBRINI 62, Conegliano TV | 07:21 | |
10 | VIA DEI CILIEGI 3 | VIA DEI CILIEGI 3, Conegliano TV | 07:22 | |
11 | VIA DEI CILIEGI 46 | VIA DEI CILIEGI 46, Conegliano TV | 07:23 | |
12 | VIA MANIN | VIA MANIN, Conegliano TV | 07:28 | |
13 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 07:31 | |
14 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 07:33 | |
15 | VIA MANIN 168 | VIA MANIN 168, Conegliano TV | 07:34 | |
16 | VIA EMILIA 14 | VIA EMILIA 14, Conegliano TV | 07:36 | |
17 | VIA EMILIA | VIA EMILIA, Conegliano TV | 07:37 | |
18 | VIA CESARE BATTISTI | VIA CESARE BATTISTI, Conegliano TV | 07:39 | |
19 | VIA FABIO FILZI | VIA FABIO FILZI, Conegliano TV | 07:42 | |
20 | VIA MASET 30 | VIA MASET 30, Conegliano TV | 07:46 | |
21 | VIA G. MATTEOTTI | VIA G. MATTEOTTI, Conegliano TV | 07:47 | |
22 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | VIA S.GIOVANNI BOSCO, Conegliano TV | 07:52 |
Linea5 - Ritorno - Medie
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
1 | via MONTICANO 148 | via MONTICANO 148, Conegliano TV | 13:44 |
2 | VIA DELLE BETULLE 2 + 20 | VIA DELLE BETULLE 20, Conegliano TV | 13:46 |
3 | VIA S.CATERINA DA SIENA 4 | VIA S.CATERINA DA SIENA 4, Conegliano TV | 13:47 |
4 | VIA F. D'ASSISI | VIA F. D'ASSISI, Conegliano TV | 13:48 |
5 | VIA CA' DI VILLA 54 | VIA CA' DI VILLA 54, Conegliano TV | 13:50 |
6 | VIA MONTICANO 96 | VIA MONTICANO 96, Conegliano TV | 13:53 |
7 | VIA MONTICANO 43 | VIA MONTICANO 43, Conegliano TV | 13:54 |
8 | VIA SETTEMBRINI 81 | VIA SETTEMBRINI 81, Conegliano TV | 13:56 |
9 | VIA SETTEMBRINI 62 | VIA SETTEMBRINI 62, Conegliano TV | 13:57 |
10 | VIA DEI CILIEGI 3 | VIA DEI CILIEGI 3, Conegliano TV | 13:59 |
11 | VIA DEI CILIEGI 46 | VIA DEI CILIEGI 46, Conegliano TV | 14:00 |
12 | VIA MANIN - CROSETTA | VIA MANIN, Conegliano TV | 14:02 |
13 | VIA MANIN 167 | VIA MANIN 167, Conegliano TV | 14:03 |
14 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 14:05 |
15 | VIA EMILIA 14 | VIA EMILIA 14, Conegliano TV | 14:07 |
16 | VIA MANIN 168 | VIA MANIN 168, Conegliano TV | 14:08 |
17 | VIA GORIZIA/ CARONELLI | Via P. Caronelli, 75, 31015 Conegliano TV | 14:12 |
Linea5 - Ritorno mercoledì ore 16:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 16:05 |
1 | VIA DEI GELSI 46 | VIA DEI GELSI 46, Conegliano TV | 16:09 |
2 | VIA SANTA ROSA 14b | VIA SANTA ROSA 14b, Conegliano TV | 16:12 |
3 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 16:17 |
4 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 16:18 |
5 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 16:20 |
6 | VIA CESARE BATTISTI interspar | Via Borgo Porta, 1, 31015 Conegliano TV | 16:23 |
7 | VIA MASET 30 | VIA MASET 30, Conegliano TV | 16:26 |
8 | VIA G.MATTEOTTI | VIA G.MATTEOTTI, Conegliano TV | 16:28 |
Linea5 - Ritorno lun, mar, gio ore 13:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 13:05 |
1 | VIA DEI GELSI 46 | VIA DEI GELSI 46, Conegliano TV | 13:09 |
2 | VIA SANTA ROSA 14b | VIA SANTA ROSA 14b, Conegliano TV | 13:12 |
3 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 13:17 |
4 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:18 |
5 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 188, Conegliano TV | 13:20 |
6 | VIA CESARE BATTISTI interspar | VIA CESARE BATTISTI, Conegliano TV | 13:23 |
Linea5 - Ritorno venerdì ore 13:00 - Elementari
Fermata | Nome | Indirizzo | ORARIO |
---|---|---|---|
0 | ELEMENTARI CAMPOLONGO | Via Adolfo Vital, 120, 31015 Conegliano TV | 13:05 |
1 | VIA LA MARMORA - Morbin autofficina | Via A. Lamarmora, 22, 31015 Conegliano TV | 13:09 |
2 | VIA MANIN 126 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:10 |
3 | VIA MANIN 188 | VIA MANIN 126, Conegliano TV | 13:12 |