Filtro
Seleziona la linea
Risultati
LINEA 1 - Visnà Vazzola Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.22 | VIA MONTE GRAPPA, 56 | 2 | |
2 | 07.25 | VIA MONTE GRAPPA, 6 | 2 | |
3 | 7.27 | VIA MARSURA, 33 | 1 | |
4 | 07.29 | VIA MARSURA | 1 | |
5 | 07.30 | PIAZZA DANTE | 22 | |
6 | 07.31 | VIA G. CANTORE, 40 | 1 | |
7 | 07.32 | VIA ISONZO,19 | 1 | |
8 | 07.33 | VIA ISONZO, 30 | 3 | |
9 | 07.34 | VIA DIAZ, 44 | 1 | |
10 | 07.36 | VIA CAL DI PRADE, 41 | 1 | |
11 | 07.36 | VIA CAL DI PRADE, 52 | 1 | |
12 | 07.38 | VIA RIVERE, 76 | 2 | |
13 | 07.40 | VIA CAMPAGNOLA, 25 | 1 | |
14 | 07.40 | VIA CAMPAGNOLA, 8 | 1 | |
15 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA |
Linea 1 - Rientro medie ore 13.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA | ||
2 | 13.09 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 1 | |
3 | 13.13 | VIA MONTICANO (PONTE) | 1 | |
4 | 13.14 | VIA MONTICANO INC. VIA ARIOLE | 3 | |
5 | 13.16 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 3 | |
6 | 13.17 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 4 | |
7 | 13.18 | VIA G. CANTORE (PIAZZALE MACCARI) | 2 | |
8 | 13.19 | VIA CROSERE INC. VIA CAL DI MEZZO | 2 | |
9 | 13.20 | VIA CATI, 9 | 1 | |
10 | 13.21 | VIA CATI, 40 | 1 | |
11 | 13.22 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
12 | 13.22 | VIA MONTE GRAPPA, 32 | 1 | |
13 | 13.23 | VIA MONTE GRAPPA, 56 | 1 | |
14 | 13.25 | VIA CAMPAGNA, 17 | 1 | |
15 | 13.28 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 2 | |
16 | 13.29 | VIA MONTE GRAPPA 7 | 1 | |
17 | 13.30 | VIA MARSURA, 33 | 1 | |
18 | 13.32 | VIA MARSURA | 1 | |
19 | 13.32 | PIAZZA DANTE | 2 | |
20 | 13.33 | VIA G. CANTORE, 40 | 1 |
LINEA 1 - Rientri ore 16.00 Visnà - Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 16.12 | AUTODAMO | 1 | |
3 | 16.15 | VIA CAL LONGA | 1 | |
4 | 16.20 | VIA SAN FRANCESCO, CIVICO 55 | 2 | |
5 | 16.21 | VIA SOMS VAZZOLA | 1 | |
6 | 16.25 | VIA DIAZ, 44 | 1 | |
7 | 16.26 | VIA ISONZO, 30 | 3 | |
8 | 16.27 | VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO | 1 | |
9 | 16.28 | VIA LUMINARIA, 9 | 1 | |
10 | 16.30 | VIA ARIOLE, 22 | 1 | |
11 | 16.33 | PIAZZA DANTE | 2 | |
12 | 16.35 | VIA MONTE GRAPPA, 56 | 1 | |
13 | 16.37 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
14 | 16.39 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 |
LINEA 1 - Rientri ore 12.30 primaria Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 12.33 | VIA SAN FRANCESCO | 1 | |
3 | 12.34 | VIA F.LLI MOZZETTI INC. VIA DIAZ | 2 | |
4 | 12.34 | VIA MOZZETTI, 7 | 1 | |
5 | 12.36 | VIA CATI, 40 | 1 | |
6 | 12.38 | VIA MONTE GRAPPA, 32 | 1 | |
7 | 12.40 | VIA CAMPAGNA, 18 (STRADA PRINCIPALE) | 1 | |
8 | 12.41 | VIA CAMPAGNA, 51 | 1 | |
9 | 12.45 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 1 | |
10 | 12.47 | VIA PIAZZA DANTE | 19 | |
11 | 12.49 | VIA CROSERE, 2 | 1 |
Linea 2 - Visnà Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.13 | VIA CAL LONGA (DITTA SCARDANZIN) | 2 | |
2 | 7.19 | VIA MONTICANO (SOPRA IL PONTE) | 1 | |
3 | 07.20 | VIA MONTICANO INC. VIA CASERE | 2 | |
4 | 07.21 | VIA LUMINARIA, 9 | 1 | |
5 | 07.21 | VIA CAV. VITTORIO V.TO, 15 | 7 | |
6 | 07.23 | VIA CASERE (PARK Z.I.) | 5 | |
7 | 07.24 | VIA GENERAL CANTORE (PIAZZALE MACCARI) | 2 | |
8 | 07.24 | VIA CROSERE, 2 | 2 | |
8 | 07.24 | VIA CROSERE, 2 | 2 | |
9 | 07.25 | VIA CROSERE INC. VIA CAL DI MEZZO | 1 | |
10 | 07.26 | VIA CATI, 9 | 1 | |
11 | 07.27 | VIA CATI, 40 | 2 | |
12 | 07.29 | VIA MONTE GRAPPA, 28 | 1 | |
13 | 07.30 | VIA CAMPAGNA, 18 (STRADA PRINCIPALE) | 1 | |
14 | 07.31 | VIA CAMPAGNA, 51 | 1 | |
15 | 07.32 | VIA CAMPAGNA, 67 | 1 | |
16 | 07.33 | VIA CAMPAGNA, 17 | 1 | |
17 | 07.37 | VIA MONTE GRAPPA INC. VIA OLTRERAI | 4 | |
18 | 07.39 | VIA FONTANE | 1 | |
19 | 07.41 | VIA MOZZETTI INC. VIA DIAZ | 2 | |
20 | 07.42 | VIA S. FRANCESCO INC. VIA DON MASCHIO | 1 | |
21 | 07.45 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA |
Linea 2 - Rientri ore 12.30 - Prim. Vazzola
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
2 | 12.36 | VIA CASERE (PARK Z.I.) - | 1 | |
3 | 12.38 | VIA CAV. VITTORIO VENETO | 4 | |
4 | 12.40 | VIA ARIOLE, 8 | 1 | |
5 | 12.44 | VIA G. CANTORE (PIAZZALE MACCARI) | 2 | |
6 | 12.50 | VIA CAMPAGNOLA, 25 | ||
7 | 12.52 | VIA CAMPAGNOLA INC. VIA IV NOVEMBRE | 1 |
Linea 2 - Rientri ore 13.00 medie Vazzola - Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 13.00 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | ||
2 | 13.05 | VIA VENZONE | 1 | |
3 | 13.07 | VIA CAL DI PRADE, 41 | 4 | |
4 | 13.11 | VIA RIVERE, 76 | 1 | |
5 | 13.12 | VIA CAMPAGNOLA, 8 | 1 | |
6 | 13.13 | VIA IV NOVEMBRE, 54 | 1 | |
7 | 13.15 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 1 | |
8 | 13.16 | VIA B.GO TONINI INC. VIA BEATA G. STERNI | 1 | |
9 | 13.18 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 1 | |
10 | 13.20 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
11 | 13.23 | VIA XXV LUGLIO | 1 | |
12 | 13.25 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 | |
13 | 13.26 | VIA STRADA VECCHIA INC. VIA DEI ZACCHI | 4 | |
14 | 13.29 | BORGO MALTA | 1 | |
15 | 13.30 | BORGO BELLUSSI | 1 |
Linea 2 - Rientri 16.00 Tezze
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | ||
2 | 16.04 | VIA GIOVANNI XIII, 26 | 2 | |
3 | 16.07 | VIA IV NOVEMBRE, 33 | 1 | |
4 | 16.08 | VIA IV NOVEMBRE | 1 | |
5 | 16.10 | PARK SCUOLA PRIMARIA VAZZOLA | ||
6 | 16.11 | VIA NARDI, 17 | 1 | |
7 | 16.11 | VIA RIVERE INC. VIA DEGLI ALPINI | 1 | |
8 | 16.14 | VIA CAL DI PRADE, 52 | 1 | |
9 | 16.17 | VIA RIVERE, 82 | 1 | |
10 | 16.20 | VIA ROVINAZZO DESTRA, 6 | 1 | |
11 | 16.22 | VIA BORGO TONINI INC. VIA G. CODEMO | 2 | |
12 | 16.23 | INC. BORGO MALANOTTE - BORGATA VETTORELLI | 2 | |
13 | 16.24 | VIA DELLA COLONNA, 17 | 1 | |
14 | 16.27 | BORGO BELLUSSI | 1 | |
15 | 16.29 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 1 |
Linea 3 - Tezze Andata
FERMATA N. | ORA | FERMATA SCUOLABUS | N° PAX | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 07.28 | VIA BORGO TONINI INC. VIA G. CODEMO | 3 | |
2 | 07.29 | VIA B.GO TONINI INC. VIA BEATA G. STERNI | 1 | |
3 | 07.30 | INC. BORGO MALAN. - BORGO VETTOR. | 2 | |
4 | 07.31 | VIA DELLA COLONNA, 15 | 2 | |
5 | 07.33 | VIA PIAVE, 21 | 1 | |
6 | 07.36 | VIA XXV LUGLIO, 18 | 1 | |
7 | 07.38 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE | 3 | |
8 | 07.39 | VIA DEI ZACCHI INC. VIA STRADA VECCHIA | 5 | |
9 | 07.41 | BORGO MALTA | 1 | |
10 | 07.42 | BORGO BELLUSSI, 12 | 2 | |
11 | 07.44 | VIA ROVINAZZO DX, 6 | 2 | |
12 | 07.50 | SCUOLA SECONDARIA VAZZOLA | NAVETTA PER TEZZE | |
13 | 07.53 | VIA IV NOVEMBRE, 22 | 1 | |
14 | 07.54 | VIA IV NOVEMBRE, 33 | 1 | |
15 | 08.00 | SCUOLA PRIMARIA TEZZE |